Als je 12 maanden gaat reizen en werken in Nieuw-Zeeland, dan wil je natuurlijk weten wat je working holiday je gaat opleveren. Daarom hebben we in deze blogpost het minimumloon in Nieuw-Zeeland en het gemiddelde loon voor diverse sectoren voor je op rij gezet.
Met een working holiday visum kun je in principe elk soort werk doen (tenzij het heel specialistisch is of als er speciale vergunningen voor nodig zijn). Meestal kiest men voor werk dat in de sfeer ligt van vakantiewerk, zoals werken in een bar, hotel, hostel of op een boerderij of fruitkwekerij.
Maar je kunt ook professioneel werk doen dat in het verlengde ligt van je opleiding. Je kunt je working holiday zelfs gebruiken als stage of werkervaringsplek. Zolang je maar niet de fout maakt om het visum alleen voor je stagewerk te gebruiken en na een paar maanden weer weg te gaan. Gebruik het working holiday visum zo volledig mogelijk. Je gaat er anders echt spijt van krijgen als je eenmaal in het mooie land bent.
Wat is het minimumloon in Nieuw-Zeeland?
In Nieuw-Zeeland geldt het volgende minimumloon sinds 1 april 2021… En dit gaat vanaf 1 april 2022 veranderen naar $21.20 voor volwassenen.
Minumumloon | Per uur | Dag (8u) | Week (40u) | 14-dagen (80u) |
---|---|---|---|---|
Volwassenen | $20 ($21.20 vanaf 1 april 2022) | $160 | $800 | $1600 |
Starters | $16 | $128 | $640 | $1280 |
Training/stage | $16 | $128 | $640 | $1280 |
Meer informatie over het loon in Nieuw-Zeeland vind je ook bij op de website van Employment New Zealand.
Het grote verschil tussen het loon in Nieuw-Zeeland en wat je gewend bent vanuit Nederland is dat je in Nieuw-Zeeland vaak per 14-dagen wordt betaald en niet per maand. Echter tijdens je working holiday kun je ook per week betaald worden. Het hangt af van je werkgever.
Gemiddeld loon per sector in Nieuw-Zeeland
Onderstaande lijst zijn voorbeelden van loon dat betaald wordt in bepaalde sectoren in Nieuw-Zeeland. Uiteraard hangt jouw salaris af van vele factoren: waar in Nieuw-Zeeland je werkt, het bedrijf, de beschikbaarheid, het seizoen, jouw werkervaring en meer.
Maar dit geeft in elk geval een goed beeld wat je kunt verwachten qua loon in Nieuw-Zeeland tijdens je verblijf in Nieuw-Zeeland. Alle bedragen zijn natuurlijk in Nieuw-Zeelandse dollar aangegeven.
Sector / soort werk | Gemiddeld salaris | Salaris-schaal (van-tot) |
Financieel / accountancy | $65.000 | $48.000 – $125.000 |
Landbouw, visserij en bosbeheer | $55.000 | $40.000 – $95.000 |
Architectuur | $75.000 | $50.000 – $125.000 |
Auto-industrie | $60.000 | $40.000 – $85.000 |
Bankieren, financieel en verzekering | $65.000 | $45.000 – $125.000 |
Bouw- en wegwerkzaamheden | $60.000 | $40.000 – $135.000 |
Klantenservice | $48.000 | $40.000 – $65.000 |
Onderwijs | $60.000 | $42.000 – $75.000 |
Techniek (engineer) | $75.000 | $48.000 – $130.000 |
Management | $85.000 | $48.000 -$195.000 |
Landelijke of lokale overheid | $70.000 | $40.000 – $145.000 |
Zorgsector | $55.000 | $40.000 – $85.000 |
Reis- en toerismewereld | $50.000 | $40.000 – $65.000 |
HR & personeel | $65.000 | $48.000 to $122.000 |
Informatie Technologie (IT) | $105.000 | $50.000 to $200.000 |
Legal | $65.000 | $45.000 to $125.000 |
Industrie | $48.000 | $40,000 to $75.000 |
Marketing, media en communicatie | $70.000 | $45.000 to $135.000 |
Kantoorwerk | $50.000 | $42.000 to $75.000 |
Makelaardij | $85.000 | $50.000 to $150.000 |
Winkel / retail | $48.000 | $40.000 to $65.000 |
Verkoop | $65.000 | $42.000 to $115.000 |
Wetenschap en techniek | $65.000 | $42.000 to $115.000 |
B2B | $55.000 | $40.000 to $85.000 |
Transport en logistiek | $50.000 | $40.000 to $80.000 |
bron: salarisgids van Nieuw-Zeelandse overheid o.b.v. TradeMe data en vertaald door 123NZ